| information  | 競技日程 & 競技成績( 2023年度 / 2024年度 / 2025年度 |


第29回 クラブ選手権 (令和7年度)


決勝成績表 決勝:令和7年10月19日(日) 参加者:16名様 天候:曇りのち晴れ

(敬称略)
順位 名前 決勝 予選 TOTAL
IN OUT IN GROSS
1 田中邦彦 37 37 36 110 118 228
2 渡邉 武 39 40 36 115 117 232
3 中澤祐貴 38 40 38 116 118 234
4 月田真樹 36 39 40 115 119 234
5 齊藤和善 36 37 39 112 127 239
6 丸山栄司 41 42 41 124 115 239
7 佐藤徹昌 45 43 37 125 122 247
8 入 和義 42 40 41 123 124 247
9 高山満光 40 41 46 127 120 247
10 井形俊貴 43 42 38 123 126 249
11 佐藤省吾 39 44 38 121 128 249
12 畠山真一 42 43 40 125 125 250
13 志村忠斎 50 38 38 126 127 253
14 高橋 淳 46 44 41 131 124 255
15 須藤直樹 43 44 44 131 127 258
16 川端義明 45 48 47 140 122 262




予選成績表 令和7年10月12日(日) 参加者:25名様

(敬称略)
順位 名前 OUT IN OUT GROSS NET GROSS
順位
1 丸山栄司 38 39 38 115 115.0 1
2 渡邉 武 41 38 38 117 117.0 2
3 中澤祐貴 37 46 35 118 118.0 3
4 田中邦彦 41 39 38 118 118.0 3
5 月田真樹 44 38 37 119 119.0 5
6 高山満光 42 42 36 120 120.0 6
7 佐藤徹昌 41 40 41 122 122.0 7
8 川端義明 35 43 44 122 122.0 7
9 高橋 淳 41 43 40 124 124.0 9
10 入 和義 37 44 43 124 124.0 9
11 畠山真一 45 39 41 125 125.0 11
12 井形俊貴 45 41 40 126 126.0 12
13 須藤直樹 43 45 39 127 127.0 13
14 齊藤和善 45 41 41 127 127.0 13
15 志村忠斎 48 38 41 127 127.0 13
16 佐藤省吾 44 42 42 128 128.0 16
---<以上予選通過者16名>---






〒379-0103 群馬県安中市中秋間198-4 TEL 027-381-0002 FAX 027-381-0004


梅ノ郷ゴルフ倶楽部ドレスコード